Levantamento conjunto da AESA, Cagepa e Dnocs apontam que a Paraíba já tem 47 mananciais transbordando, bem como outros já em condições de também encher nos próximos dias.
É o caso, por exemplo, do açude Epitácio Pessoa (Boqueirão), que abastece Campina Grande e região.
Nesta terça-feira, faltavam apenas
Veja os números.
| Município | Açude | Capacidade Máxima (m3) | Volume Atual (m3) | % Volume Total | Data |
| Agua Branca | Bom Jesus II | 14.174.382 | 11.708.353 | 82,6 | 23/04/2009 |
| Aguiar | Frutuoso II | 3.517.220 | 2.918.360 | 83,0 | 28/04/2009 |
| Algodão de Jandaíra | Algodão | 1.025.425 | 1.025.425 | Sangrando | 23/04/2009 |
| Araçagi | Araçagi | 63.289.037 | 63.289.037 | Sangrando | 13/04/2009 |
| Areia | Vaca Brava | 3.450.000 | 787.700 | 22,8 | 28/04/2009 |
| Areial | Covão | 672.260 | 123.491 | 18,4 | 13/04/2009 |
| Bananeiras | Lagoa do Matias | 1.239.883 | 1.239.883 | Sangrando | 13/04/2009 |
| Barra de Santa Rosa | Curimataú | 5.989.250 | 4.971.100 | 83,0 | 23/04/2009 |
| Barra de Santa Rosa | Poleiros | 7.933.700 | 7.476.980 | 94,2 | 28/04/2009 |
| Barra de São Miguel | Bichinho | 4.574.375 | 2.755.686 | 60,2 | 28/02/2009 |
| Belém do Brejo do Cruz | Escondido | 16.325.813 | 11.612.775 | 71,1 | 14/04/2009 |
| Belém do Brejo do Cruz | Tapera | 26.418.660 | 19.965.160 | 75,6 | 17/04/2009 |
| Boa Ventura | Riacho Verde | 1.256.250 | 1.256.250 | Sangrando | 23/04/2009 |
| Bonito de Santa Fé | Bartolomeu I | 17.570.556 | 13.173.872 | 75,0 | 27/04/2009 |
| Boqueirão | Epitácio Pessoa | 411.686.287 | 379.677.459 | 92,2 | 28/04/2009 |
| Borborema | Canafístula II | 4.102.626 | 3.049.274 | 74,3 | 17/04/2009 |
| Brejo do Cruz | Santa Rosa | 2.843.984 | 1.803.371 | 63,4 | 31/03/2009 |
| Cachoeira dos Índios | Cachoeira da Vaca | 339.156 | 339.156 | Sangrando | 23/04/2009 |
| Cacimba de Dentro | Cacimba de Várzea | 9.264.321 | 9.264.321 | Sangrando | 23/04/2009 |
| Cajazeiras | Engenheiro Ávidos | 255.000.000 | 167.213.850 | 65,6 | 28/04/2009 |
| Cajazeiras | Lagoa do Arroz | 80.220.750 | 69.222.105 | 86,3 | 28/04/2009 |
| Camalaú | Camalaú | 46.437.520 | 45.544.715 | 98,1 | 28/04/2009 |
| Campina Grande | José Rodrigues | 22.332.348 | 13.973.633 | 62,6 | 18/03/2009 |
| Caraúbas | Campos | 6.594.392 | 4.387.332 | 66,5 | 23/04/2009 |
| Caraúbas | Curimatã | 4.277.080 | 2.155.230 | 50,4 | 28/04/2009 |
| Carrapateira | Bom Jesus | 343.800 | 285.966 | 83,2 | 03/03/2009 |
| Catingueira | Cachoeira dos Cegos | 71.887.047 | 71.887.047 | Sangrando | 22/04/2009 |
| Conceição | Condado | 35.016.000 | 35.016.000 | Sangrando | 28/04/2009 |
| Conceição | Serra Vermelha I | 11.801.173 | 10.820.456 | 91,7 | 24/04/2009 |
| Conceição | Video | 6.040.264 | 5.322.107 | 88,1 | 03/03/2009 |
| Condado | Engenheiro Arcoverde | 36.834.375 | 36.834.375 | Sangrando | 27/04/2009 |
| Conde | Gramame / Mamuaba | 56.937.000 | 56.937.000 | Sangrando | 28/04/2009 |
| Congo | Cordeiro | 69.965.945 | 69.965.945 | Sangrando | 27/04/2009 |
| Coremas | Coremas / Mãe D'água | 1.358.000.000 | 1.358.000.000 | Sangrando | 28/04/2009 |
| Cuitegi | Tauá | 8.573.500 | 8.050.568 | 93,9 | 13/04/2009 |
| Cuité | Boqueirão do Cais | 12.367.300 | 8.210.948 | 66,4 | 23/04/2009 |
| Curral Velho | Bruscas | 38.206.463 | 35.343.446 | 92,5 | 23/04/2009 |
| Desterro | Jeremias | 4.658.430 | 4.658.430 | Sangrando | 27/04/2009 |
| Diamante | Vazante | 9.091.200 | 6.919.820 | 76,1 | 03/03/2009 |
| Duas Estradas | Duas Estradas | 410.260 | 410.260 | Sangrando | 23/04/2009 |
| Emas | Emas | 2.013.750 | 2.013.750 | Sangrando | 24/04/2009 |
| Fagundes | Gavião | 1.450.840 | 937.592 | 64,6 | 03/03/2009 |
| Gurjão | Gurjão | 3.683.875 | 2.609.400 | 70,8 | 13/04/2009 |
| Ibiara | Piranhas | 25.696.200 | 16.549.289 | 64,4 | 15/04/2009 |
| Igaracy | Cochos | 4.199.773 | 4.199.773 | Sangrando | 23/04/2009 |
| Imaculada | Albino | 1.833.955 | 1.593.360 | 86,9 | 23/04/2009 |
| Ingá | Chã dos Pereiras | 1.766.100 | 488.480 | 27,7 | 23/04/2009 |
| Itaporanga | Cachoeira dos Alves | 10.611.196 | 10.611.196 | Sangrando | 23/04/2009 |
| Itatuba | Acauã (Argemiro de Figueiredo) | 253.000.000 | 153.032.401 | 60,5 | 28/04/2009 |
| Itatuba | Serra Vellha | 689.840 | 126.460 | 18,3 | 03/03/2009 |
| Jericó | Carneiro | 31.285.875 | 31.285.875 | Sangrando | 28/04/2009 |
| João Pessoa | Marés | 2.136.637 | 1.565.890 | 73,3 | 28/04/2009 |
| Juarez Távora | Brejinho | 789.000 | 213.124 | 27,0 | 12/04/2009 |
| Juazeirinho | Mucutu | 25.370.000 | 25.370.000 | Sangrando | 27/04/2009 |
| Juru | Glória | 1.349.980 | 1.349.980 | Sangrando | 13/04/2009 |
| Juru | Timbaúba | 15.438.572 | 15.438.572 | Sangrando | 16/04/2009 |
| Livramento | Livramento (Russos) | 2.432.420 | 1.909.340 | 78,5 | 28/04/2009 |
| Mamanguape | Jangada | 470.000 | 470.000 | Sangrando | 16/04/2009 |
| Manaíra | Catolé I | 10.500.000 | 10.500.000 | Sangrando | 31/03/2009 |
| Mari | Olho dÁgua | 868.320 | 868.320 | Sangrando | 03/03/2009 |
| Massaranduba | Massaranduba | 604.390 | 69.538 | 11,5 | 22/04/2009 |
| Massaranduba | Sindô Ribeiro | 3.022.715 | 1.523.630 | 50,4 | 22/04/2009 |
| Montadas | Emídio | 415.770 | 41.880 | 10,1 | 27/04/2009 |
| Monteiro | Pocinhos | 6.789.305 | 1.927.527 | 28,4 | 23/04/2009 |
| Monteiro | Poções | 29.861.562 | 19.563.000 | 65,5 | 03/03/2009 |
| Monteiro | Serrote | 5.709.000 | 675.625 | 11,8 | 23/04/2009 |
| Monteiro | São José II | 1.311.540 | 1.311.540 | Sangrando | 23/04/2009 |
| Nova Olinda | Saco | 97.488.089 | 79.239.590 | 81,3 | 27/04/2009 |
| Olho D'Água | Jenipapeiro (Buiú) | 70.757.250 | 67.412.188 | 95,3 | 16/04/2009 |
| Olivedos | Olivedos | 5.875.124 | 4.929.058 | 83,9 | 03/03/2009 |
| Ouro Velho | Ouro Velho | 1.675.800 | 1.590.856 | 94,9 | 22/04/2009 |
| Patos | Farinha | 25.738.500 | 25.738.500 | Sangrando | 28/04/2009 |
| Patos | Jatobá I | 17.516.000 | 17.516.000 | Sangrando | 28/04/2009 |
| Pedra Lavrada | Caldeirão | 1.277.250 | 136.000 | 10,6 | 03/03/2009 |
| Picuí | Caraibeiras | 2.709.260 | 1.697.920 | 62,7 | 23/04/2009 |
| Picuí | Várzea Grande | 21.532.659 | 14.812.045 | 68,8 | 23/04/2009 |
| Pirpirituba | Pirpirituba | 4.666.188 | 4.666.188 | Sangrando | 13/04/2009 |
| Prata | Prata II | 1.308.433 | 772.035 | 59,0 | 22/04/2009 |
| Prata | São Paulo | 8.455.500 | 8.455.500 | Sangrando | 16/04/2009 |
| Princesa Isabel | Jatobá II | 6.487.200 | 5.803.092 | 89,4 | 25/04/2009 |
| Puxinanã | Milhã (Evaldo Gonçalves) | 802.684 | 35.603 | 4,4 | 23/04/2009 |
| Riacho de Santo Antônio | Riacho de Santo Antônio | 6.834.000 | 2.169.720 | 31,8 | 16/03/2009 |
| Riacho dos Cavalos | Riacho dos Cavalos | 17.699.000 | 12.462.855 | 70,4 | 27/04/2009 |
| Santa Cruz | Caldeirão I | 508.433 | 508.433 | Sangrando | 23/04/2009 |
| Santa Inês | Santa Inês | 26.115.250 | 10.571.985 | 40,5 | 20/04/2009 |
| Santa Luzia | Santa Luzia | 11.960.250 | 10.014.450 | 83,7 | 03/03/2009 |
| Santa Teresinha | Capoeira | 53.450.000 | 53.450.000 | Sangrando | 28/04/2009 |
| Santana dos Garrotes | Queimadas | 15.625.338 | 15.625.338 | Sangrando | 19/03/2009 |
| Sapé | São Salvador | 12.657.520 | 11.640.289 | 92,0 | 23/04/2009 |
| Serra Branca | Serra Branca I | 2.117.062 | 1.257.685 | 59,4 | 16/04/2009 |
| Serra Branca | Serra Branca II | 14.042.568 | 3.923.238 | 27,9 | 16/04/2009 |
| Serra Grande | Cafundó | 313.680 | 313.680 | Sangrando | 03/04/2009 |
| Serra Redonda | Chupadouro II | 634.620 | 108.060 | 17,0 | 03/03/2009 |
| Serra da Raiz | Suspiro | 276.400 | 219.459 | 79,4 | 15/04/2009 |
| Soledade | Soledade | 27.058.000 | 21.326.570 | 78,8 | 17/04/2009 |
| Sousa | São Gonçalo | 44.600.000 | 44.600.000 | Sangrando | 28/04/2009 |
| Sumé | Sumé | 44.864.100 | 43.546.331 | 97,1 | 28/04/2009 |
| São Domingos do Cariri | São Domingos | 7.340.440 | 7.217.179 | 98,3 | 23/04/2009 |
| São Francisco | Paraíso (Luiz Oliveira) | 5.340.024 | 5.340.024 | Sangrando | 22/04/2009 |
| São José da Lagoa Tapada | Jenipapeiro | 1.948.300 | 1.948.300 | Sangrando | 24/04/2009 |
| São José de Caiana | Pimenta | 255.744 | 255.744 | Sangrando | 28/04/2009 |
| São José de Piranhas | São José I | 3.051.125 | 3.051.125 | Sangrando | 23/04/2009 |
| São José do Brejo do Cruz | Baião | 39.226.628 | 38.671.428 | 98,6 | 27/04/2009 |
| São José do Sabugi | São José IV | 554.100 | 135.032 | 24,4 | 23/04/2009 |
| São José dos Cordeiros | São José III | 956.000 | 897.638 | 93,9 | 24/04/2009 |
| São João do Rio do Peixe | Chupadouro I | 2.764.100 | 2.764.100 | Sangrando | 22/04/2009 |
| São João do Rio do Peixe | Pilões | 13.000.000 | 13.000.000 | Sangrando | 18/03/2009 |
| São Mamede | São Mamede | 15.791.280 | 11.949.780 | 75,7 | 03/03/2009 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | São Sebastião | 453.075 | 67.600 | 14,9 | 03/03/2009 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | Santo Antônio | 24.424.130 | 24.424.130 | Sangrando | 17/04/2009 |
| São Vicente do Seridó | Felismina Queiroz | 2.060.000 | 1.427.900 | 69,3 | 17/04/2009 |
| Taperoá | Lagoa do Meio | 6.647.875 | 6.647.875 | Sangrando | 23/04/2009 |
| Taperoá | Taperoá II (Manoel Marcionilo) | 15.148.900 | 15.148.900 | Sangrando | 27/04/2009 |
| Tavares | Novo II | 706.080 | 631.349 | 89,4 | 24/04/2009 |
| Tavares | Tavares II | 9.000.000 | 9.000.000 | Sangrando | 22/04/2009 |
| Teixeira | Bastiana | 1.271.560 | 655.390 | 51,5 | 14/04/2009 |
| Teixeira | Riacho das Moças | 6.413.411 | 4.004.155 | 62,4 | 27/04/2009 |
| Teixeira | Sabonete | 1.952.540 | 959.260 | 49,1 | 16/03/2009 |
| Teixeira | São Francisco II | 4.920.720 | 1.967.634 | 40,0 | 16/03/2009 |
| Triunfo | Gamela | 472.926 | 472.926 | Sangrando | 17/04/2009 |
| Uiraúna | Arrojado | 3.596.180 | 3.596.180 | Sangrando | 22/04/2009 |
| Uiraúna | Capivara | 37.549.827 | 37.549.827 | Sangrando | 16/04/2009 |
| Várzea | Várzea | 1.132.975 | 739.600 | 65,3 | 22/04/2009 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário