
Quarenta e dois açudes no Estado, dos 123 monitorados pela Agência Executiva de Gestão das Águas da PAeraíba (Aesa), estão sangrando.
O levantamento foi feito pelo próprio órgão e aponta também que mais 14 açudes estão com mais de 90% da sua capacidade e podem sangrar neste final de semana, com as fortes chuvas que assolam todo o Estado nos últimos dias e prometem permanecer pelo menos nas próximas 72 horas.
No último levantamento feito pelo Portal Correio, no dia 3 de março, apenas cinco açudes estavam sangrando e outros 42 açudes apresentavam mais de 70% da sua capacidade.
O outro lado
Dos açudes que estavam em observação pela baixo volume, o de Puxinanã prossegue em estado crítico, estando em 4,4% do volume total, 1,4% a mais do volume apresentado no começo de março.
Dos açudes em observação, que apresentam menos de 20% do volume total, nove açudes apresentam este estado. São eles: Caldeirão/Pedra Lavrada (10,6%),Chupadouro II/Serra Redonda (17%), Covão/Areial (18,4%), Curimatã/Caraúbas (15%), Emídio/Montadas (9,5%), Massaranduba/Massaranduba (11,5%), Serra Vellha/Itatuba (18,3%), Serrote/Monteiro (11,8), São Sebastião de Lagoa de Roça/São Sebastião de Lagoa de Roça (14,9%).
Confira abaixo a relação completa dos açudes.
| Município | Açude | Capacidade Máxima (m3) | Volume Atual (m3) | Volume Atual (%) | |
| Camaratuba | | | | | |
| Duas Estradas | 410.260 | 410.260 | Sangrando | | |
| Serra da Raiz | 276.400 | 219.459 | 79,4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Curimatau | | | | | |
| Algodão de Jandaíra | 1.025.425 | 1.025.425 | Sangrando | | |
| Barra de Santa Rosa | 5.989.250 | 4.971.100 | 83,0 | | |
| Barra de Santa Rosa | 7.933.700 | 6.691.240 | 84,3 | | |
| Cacimba de Dentro | 9.264.321 | 9.264.321 | Sangrando | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Espinharas | | | | | |
| Patos | 25.738.500 | 25.738.500 | Sangrando | | |
| Patos | 17.516.000 | 17.516.000 | Sangrando | | |
| Santa Teresinha | 53.450.000 | 51.341.905 | 96,1 | | |
| Teixeira | 1.271.560 | 655.390 | 51,5 | | |
| Teixeira | 6.413.411 | 3.617.899 | 56,4 | | |
| Teixeira | 1.952.540 | 959.260 | 49,1 | | |
| Teixeira | 4.920.720 | 1.967.634 | 40,0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Gramame | | | | | |
| Conde | 56.937.000 | 56.937.000 | Sangrando | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jacu | | | | | |
| Cuité | 12.367.300 | 8.210.948 | 66,4 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Mamanguape | | | | | |
| Araçagi | 63.289.037 | 63.289.037 | Sangrando | | |
| Areia | 3.450.000 | 780.000 | 22,6 | | |
| Areial | 672.260 | 123.491 | 18,4 | | |
| Bananeiras | 1.239.883 | 1.239.883 | Sangrando | | |
| Borborema | 4.102.626 | 3.049.274 | 74,3 | | |
| Cuitegi | 8.573.500 | 8.050.568 | 93,9 | | |
| Juarez Távora | 789.000 | 213.124 | 27,0 | | |
| Mamanguape | 470.000 | 470.000 | Sangrando | | |
| Massaranduba | 3.022.715 | 1.523.630 | 50,4 | | |
| Montadas | 415.770 | 39.648 | 9,5 | | |
| Pirpirituba | 4.666.188 | 4.666.188 | Sangrando | | |
| Serra Redonda | 634.620 | 108.060 | 17,0 | | |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 453.075 | 67.600 | 14,9 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Peixe | | | | | |
| Cachoeira dos Índios | 339.156 | 339.156 | Sangrando | | |
| Cajazeiras | 80.220.750 | 64.611.712 | 80,5 | | |
| Santa Cruz | 508.433 | 508.433 | Sangrando | | |
| São Francisco | 5.340.024 | 5.340.024 | Sangrando | | |
| São João do Rio do Peixe | 2.764.100 | 2.764.100 | Sangrando | | |
| São João do Rio do Peixe | 13.000.000 | 13.000.000 | Sangrando | | |
| Triunfo | 472.926 | 472.926 | Sangrando | | |
| Uiraúna | 3.596.180 | 3.596.180 | Sangrando | | |
| Uiraúna | 37.549.827 | 37.549.827 | Sangrando | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Piancó | | | | | |
| Agua Branca | 14.174.382 | 11.708.353 | 82,6 | | |
| Aguiar | 3.517.220 | 2.760.846 | 78,5 | | |
| Boa Ventura | 1.256.250 | 1.256.250 | Sangrando | | |
| Catingueira | 71.887.047 | 71.887.047 | Sangrando | | |
| Conceição | 35.016.000 | 33.813.200 | 96,6 | | |
| Conceição | 11.801.173 | 10.044.536 | 85,1 | | |
| Conceição | 6.040.264 | 5.322.107 | 88,1 | | |
| Coremas | 1.358.000.000 | 1.358.000.000 | Sangrando | | |
| Curral Velho | 38.206.463 | 35.343.446 | 92,5 | | |
| Diamante | 9.091.200 | 6.919.820 | 76,1 | | |
| Emas | 2.013.750 | 2.013.750 | Sangrando | | |
| Ibiara | 25.696.200 | 16.549.289 | 64,4 | | |
| Igaracy | 4.199.773 | 4.199.773 | Sangrando | | |
| Imaculada | 1.833.955 | 1.593.360 | 86,9 | | |
| Itaporanga | 10.611.196 | 10.611.196 | Sangrando | | |
| Juru | 1.349.980 | 1.349.980 | Sangrando | | |
| Juru | 15.438.572 | 15.438.572 | Sangrando | | |
| Manaíra | 10.500.000 | 10.500.000 | Sangrando | | |
| Nova Olinda | 97.488.089 | 75.444.000 | 77,4 | | |
| Olho dÁgua | 70.757.250 | 67.412.188 | 95,3 | | |
| Princesa Isabel | 6.487.200 | 5.825.160 | 89,8 | | |
| Santa Inês | 26.115.250 | 10.571.985 | 40,5 | | |
| Santana dos Garrotes | 15.625.338 | 15.625.338 | Sangrando | | |
| Serra Grande | 313.680 | 313.680 | Sangrando | | |
| São José de Caiana | 255.744 | 170.976 | 66,8 | | |
| Tavares | 706.080 | 611.683 | 86,6 | | |
| Tavares | 9.000.000 | 9.000.000 | Sangrando | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Região do Alto Curso do Rio Paraíba | | | | | |
| Barra de São Miguel | 4.574.375 | 2.755.686 | 60,2 | | |
| Boqueirão | 411.686.287 | 376.078.603 | 91,4 | | |
| Camalaú | 46.437.520 | 45.619.116 | 98,2 | | |
| Caraúbas | 6.594.392 | 4.387.332 | 66,5 | | |
| Caraúbas | | | | | |


Nenhum comentário:
Postar um comentário